| Waterproof | : IP68 Waterproof |
| Chipset | : JL7013A |
| Display | : 1.952” AMOLED, 410*502 px |
| RAM+ROM | : 640kb+128mb |
| Extra flash | : - |
| Touch | : Full touch |
| Bluetooth | : 5.0 version |
| Using Time | : 2-5 day |
| Standby Time | : 30 day |
| Heart rate | : Support (chip: VP555ER) |
| Blood pressure | : Support |
| Blood oxygen | : Support |
| Battery | : 300MA |
| G-sensor | : KXTJ3-1057 |
| H-Sleep monitor | : Yes |
| APP Name | : Digitec Health |
| Compatible OS | : Android 4.4/+, ISO 9.0/+ |
| Multiple sports mode | : Yes |
| Anti-loss | : Yes |
| Remote camera control | : Yes |


